No ato da assinatura do contrato e pagamento da primeira parcela, sem taxa de adesão, você recebrá uma via do documento de adesão ao plano e a carteirinha de identificação. O Orientador Médico, contendo a rede assistencial específica do tipo de plano contratado, será disponibilizado ao beneficiário no portal da operadora, ou seja, em www.preventsenior.com.br.
Simples assim! Sem sustos
Quem é Prevent Senior entra no plano com carências reduzidas em diversos procedimentos. Informe-se sobre redução do período de carência com os nossos consultores.
Área de Cobertura: São Paulo, São Bernardo do Campo, Santo André, Santos, Rio de Janeiro e Niterói.
Segmentação: Ambulatorial e Hospitalar SEM Obstetrícia.
Prevent Senior Premium 1002 Enfermaria ANS 492.274/22-3 | Prevent Senior Premium 1002 Apartamento ANS 492.275/22-1 | |
---|---|---|
19 a 23 anos
| R$ 590,79 | R$ 642,44 |
24 a 28 anos | R$ 614,42 | R$ 668,14 |
29 a 33 anos | R$ 675,86 | R$ 734,95 |
34 a 38 anos | R$ 709,66 | R$ 771,70 |
39 a 43 anos | R$ 780,62 | R$ 848,87 |
44 a 48 anos | R$ 836,67 | R$ 1.052,60 |
49 a 53 anos | R$ 874,40 | R$ 1.115,54 |
54 a 58 anos | R$ 947,24 | R$ 1.324,71 |
a partir de 59 anos | R$ 1.236,81 | R$ 1.743,05 |
As vendas de Planos de Saúde para as faixas etárias de 00 a 18 anos e acima dos 89 anos, serão efetivadas após entrevista qualificada realizada por um Médico indicado pela Operadora.
Zona Norte – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H Dr Badim – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS |
H Pasteur – Méier – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
H SFP Deus – RJ – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
Notrecare Rio – Rio de Janeiro | H¹ | H¹ |
Prontobaby – Leopoldina – Rio de Janeiro | PSP | PSP |
Prontobaby H da Criança – Tijuca – Rio de Janeiro | H, PSP | H, PSP |
Prontobaby Méier – RJ – Rio de Janeiro | PSP | PSP |
Zona Oeste – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
Clín Pediátrica da Barra – RJ – Rio de Janeiro | H¹, PSP | H¹, PSP |
Eyecenter – RJ – Rio de Janeiro | PS¹ | PS¹ |
H Casa São Bernardo – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
H Clín – Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
PA Unimed Rio – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
H Unimed Rio – RJ – Rio de Janeiro | – | H |
Zona Sul – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
Casa de Saúde São José – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
Clín da Gávea – RJ – Rio de Janeiro | H¹ | H¹ |
Clín São Carlos – RJ – Rio de Janeiro | H, PS | H, PS |
PA Unimed Rio – Copacabana – Rio de Janeiro | PA, PS¹ | PA, PS¹ |
CP Lagoa – RJ – Rio de Janeiro | – | H¹, PA¹, PS¹ |
H M Sta Lucia – RJ – Rio de Janeiro | – | H¹ |
Região Metropolitana – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H de Clín de Niterói CHN – RJ – Niterói | H¹, PS¹ | H¹, PS¹ |
H Icaraí – Niterói | H, PS¹ | H, PS¹ |
Rio de Janeiro – RJ | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
H Intermédica Jacarepaguá – Rio de Janeiro | H¹, PSP | H¹, PSP |
H Panamericano – Rio de Janeiro | H, PS¹ | H, PS¹ |
Sancta Maggiore São Francisco – RJ – Rio de Janeiro | H | H |
Laboratórios | Prevent Sênior Premium 1002 [E] | Prevent Sênior Premium 1002 [A] |
A+ / RJ | LAB | LAB |
A+ / SP | LAB | LAB |
Bronstein – RJ | LAB | LAB |
Campana – SP | LAB | LAB |
Cepem – RJ | LAB | LAB |
CRM – SP | LAB | LAB |
Cura – SP | LAB | LAB |
Dr Sergio Franco – RJ | LAB | LAB |
Eliel Figueiredo – RJ | LAB | LAB |
Labi Exames – RJ | LAB | LAB |
Labi Exames – SP | LAB | LAB |
Labormed – RJ | LAB | LAB |
Lafe – RJ | LAB | LAB |
Lâmina – RJ | LAB | LAB |
Lavoisier – SP | LAB | LAB |
MD Prevent Senior – Alemanha | LAB | LAB |
MD Prevent Senior – Londres | LAB | LAB |
MD Prevent Senior – Mooca | LAB | LAB |
Notrelabs – SP | LAB | LAB |
Proecho – RJ | LAB | LAB |
Riolabor – RJ | LAB | LAB |
Salomão e Zoppi – SP | LAB | LAB |
Senne Liquor – SP | LAB | LAB |
ZDI – SP | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
LAB: Laboratório; PS¹: Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora; H: Internação Hospitalar; H¹: Internação Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora; PS: Pronto Socorro Geral PSP: Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico; PA: Pronto Atendimento; PA¹: Pronto Atendimento Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora; – : Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
FAÇA O DOWNLOAD DAS TABELAS COM OS VALORES E PLANOS E COM OS HOSPITAIS E LABORATÓRIOS CREDENCIADOS PELA PREVENT SENIOR
Fundada em 2016, com o intuito de transformar o mercado de Seguros na entrega de soluções assertivas e ágeis para nossos clientes.
Oferecemos um serviço de Consultoria em Seguros trazendo diferenciais, qualidade e eficiência no atendimento as empresas.